<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eğitim Pedagojisi</title>
	<atom:link href="http://www.bilgikaynagim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgikaynagim.com</link>
	<description>Eğitim Bilimleri üzerine konu başlıkları halinde konu anlatımları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 22:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009-2010 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı bugün başladı</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/2009-2010-egitim-ogretim-yilinin-ikinci-yarisi-bugun-basladi/</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/2009-2010-egitim-ogretim-yilinin-ikinci-yarisi-bugun-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 eğitim-öğretim yılı]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 sınav takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim öğretim yılı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[


 2009-2010  eğitim-öğretim yılının 22 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili de   bitti. Okullarda ikinci dönem eğitimi için yaklaşık 15 milyon öğrenci  ders başı yaptı. İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile  lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. İlköğretim  ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) katılacak.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/2009-2010-egitim-ogretim-yilinin-ikinci-yarisi-bugun-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmet Çeşitleri:Temel İşlevlerine Göre Rehberlik</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleritemel-islevlerine-gore-rehberlik/</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleritemel-islevlerine-gore-rehberlik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[ayarlayıcı rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirici rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[önleyici rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[tamamlayıcı rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Temel İşlevlerine Göre Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Uyum sağlayıcı rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[yöneltici]]></category>
		<category><![CDATA[yönlendirici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Temel İşlevlerine Göre Rehberlik
a- Uyum sağlayıcı: Bu model, bireysel psikolojik danışma ve vak’a incelemesi sonucunda elde edilen verileri değerlendirmeye ağırlık veren bir rehberlik anlayışıdır. Rehberliğin amacı, bir güçlüğü, bir sıkıntısı olan ya da uyum sağlayıcı yeni davranışlar geliştirmesi için gerekli önlemleri almaktır. Bireyin psikolojik durumu dikkate alınmakla birlikte mevcut ortama uyum sağlamasına yardımcı olunmaktadır.
b- Yöneltici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleritemel-islevlerine-gore-rehberlik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmet Çeşitleri:Eğitim Alanında Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleriegitim-alaninda-ogretim-basamaklarina-gore-rehberlik/</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleriegitim-alaninda-ogretim-basamaklarina-gore-rehberlik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumların Niteliklerine Göre Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Okul öncesi eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Okul Öncesi Eğitim Dönemi Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Hizmet Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yükseköğretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[


 Eğitim Alanında Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik
a- Okul öncesi eğitim
b- İlköğretim
c- Ortaöğretim
d- Yükseköğretim
Rehberlik hizmetleri belirtilen öğretim basamaklarına göre verilirken farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin kişisel gerçekleşim gereksinimlerini dikkate alarak düzenlenir. Buna göre her dönemin gelişim özelliklerine göre rehberlik etkinlikleri uygulanır. Kısaca özetlenecek olursa;
Okul Öncesi Eğitim Dönemi Rehberlik Hizmetleri
Kişisel rehberlik alanında çocuğa gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-rehberlik-hizmet-cesitleriegitim-alaninda-ogretim-basamaklarina-gore-rehberlik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Çeşitleri:Kurumların Niteliklerine Göre Rehberlik</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerikurumlarin-niteliklerine-gore-rehberlik/</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerikurumlarin-niteliklerine-gore-rehberlik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumların Niteliklerine Göre Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik Hizmet Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Kurumların Niteliklerine Göre Rehberlik
a- Eğitim Alanında: En yaygın uygulama alanıdır. Örgün ve yaygın eğitimin yapıldığı tüm kurumlarda uygulanır. Eğitim alanında yapılan rehberlikte amaç, bireyin yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçlarını tanıması ve böylece sağlıklı kararlar alarak bir bütün olarak gelişmesinde yardımcı olmaktır.
b- Sağlık Kurumlarında: Sağlık alanında koruyucu sağlık hizmeti olarak rehberlik etkinlikleri yürütülmektedir. İnsanlara sağlığını koruyucu temel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerikurumlarin-niteliklerine-gore-rehberlik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Çeşitleri:Hizmetlerin Verildiği Birey Sayısına Göre Rehberlik</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerihizmetlerin-verildigi-birey-sayisina-gore-rehberlik/</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerihizmetlerin-verildigi-birey-sayisina-gore-rehberlik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Birey Sayısına Göre Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Grup rehberliği]]></category>
		<category><![CDATA[Grupla psikolojik danışma]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma ve Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Çeşitleri:Hizmetlerin Verildiği Birey Sayısına Göre Rehberlik
Rehberlik alanında farklı ölçütler dikkate alınarak değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu ölçütlere göre yapılan sınıflandırmalar rehberlik hizmetlerinin daha ayrıntılı anlaşılması içindir. Bu ölçütler arasında en yaygın olanı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin; birey sayısına, kurumların niteliğine, eğitim alanına, temel işlevlerine ve problem alanlarına göre sınıflandırılmasıdır.
1) Hizmetlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-hizmet-cesitlerihizmetlerin-verildigi-birey-sayisina-gore-rehberlik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
