<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kpss,Eğitim Bilimleri,Gündem,Teknoloji ve Haber &#187; Gelişim Psikolojisi</title>
	<atom:link href="http://www.bilgikaynagim.com/kategori/egitim-bilimleri/gelisim-psikolojisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgikaynagim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 10:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gelişim Psikolojisinin Kullandığı Yöntemler</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/gelisim-psikolojisinin-kullandigi-yontemler</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/gelisim-psikolojisinin-kullandigi-yontemler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelişim Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[betimsel yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[deneysel yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişim Psikolojisinin Kullandığı Yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[korelasyonel yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Gelişim Psikolojisinin Kullandığı Yöntemler 1.Deneysel Yöntem: (Determinizm, neden sonuç ilişkileri.) 2.Betimsel Yöntem: Gözlem (doğal, sistematik,kesit alma, boylamsal, iç, dış gözlem.) 3.Korelasyonel Yöntem: Değişkenler arasındaki &#8220;karşılıklı&#8221; ilişkilerin belirlenmesi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/gelisim-psikolojisinin-kullandigi-yontemler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı</title>
		<link>http://www.bilgikaynagim.com/jean-piaget%e2%80%99in-bilissel-gelisim-kurami</link>
		<comments>http://www.bilgikaynagim.com/jean-piaget%e2%80%99in-bilissel-gelisim-kurami#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelişim Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Eğitim Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilişsel gelişim kuramı]]></category>
		<category><![CDATA[jean piaget]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuramlar Bilişsel Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[Piaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgikaynagim.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Öğr.Gör.Dr.Diğdem SİYEZ [*] Piaget ve Bilişsel Gelişim Piaget “Düşünme nasıl gerçekleşiyor ?” sorusuna yanıt ararken bütün çocukların aynı basamaklardan geçerek dünyayı keşfettiklerini, benzer hataları yaptıklarını ve sorunlara benzer çözümler bulduklarını belirmektedir. ÖRNEK: 3-4 yaşlarındaki çocuklar eşit miktarda su bulunan iki bardaktaki sudan birinin daha ince uzun bir bardağa aktarıldığında, ince [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgikaynagim.com/jean-piaget%e2%80%99in-bilissel-gelisim-kurami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

